evolution
Maintenance
Bug reporting
Directly pushed to the repository
Branches:
master
-
gnome-50
-
gnome-49
-
gnome-48
-
gnome-47
-
gnome-46
-
gnome-45
-
gnome-44
-
gnome-43
-
gnome-42
-
gnome-41
master
Translation
UI translations
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| English (en) | 0% 6382 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 6382 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 6382 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 6382 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 6382 |
|
| Serbian (sr) | 99% 6373 4 5 |
|
| French (fr) | 99% 6372 5 5 |
|
| Lithuanian (lt) | 99% 6371 6 5 |
|
| Turkish (tr) | 99% 6361 14 7 |
|
| Basque (eu) | 99% 6347 24 11 |
|
| British English (en_GB) | 99% 6347 24 11 |
|
| Bulgarian (bg) | 99% 6347 24 11 |
|
| Czech (cs) | 99% 6347 24 11 |
|
| Danish (da) | 99% 6347 24 11 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 6347 24 11 |
|
| Kazakh (kk) | 99% 6347 24 11 |
|
| Russian (ru) | 99% 6347 24 11 |
|
| Swedish (sv) | 99% 6347 24 11 |
|
| German (de) | 99% 6323 39 20 |
|
| Polish (pl) | 97% 6198 145 39 |
|
| Indonesian (id) | 95% 6108 209 65 |
|
| Catalan (ca) | 95% 6078 230 74 |
|
| Belarusian (be) | 95% 6075 182 125 |
|
| Friulian (fur) | 94% 6030 266 86 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 94% 6019 283 80 |
|
| Latvian (lv) | 94% 6013 285 84 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 93% 5948 176 258 |
|
| Portuguese (pt) | 92% 5890 386 106 |
|
| Spanish (es) | 91% 5855 408 119 |
|
| Finnish (fi) | 90% 5791 457 134 |
|
| Dutch (nl) | 90% 5779 460 143 |
|
| Korean (ko) | 90% 5779 457 146 |
|
| Galician (gl) | 90% 5777 460 145 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 89% 5727 469 186 |
|
| Croatian (hr) | 89% 5719 501 162 |
|
| Italian (it) | 89% 5719 500 163 |
|
| Persian (fa) | 88% 5641 453 288 |
|
| Romanian (ro) | 87% 5568 607 207 |
|
| Slovak (sk) | 84% 5389 680 313 |
|
| Malay (ms) | 84% 5388 744 250 |
|
| Greek (el) | 79% 5065 967 350 |
|
| Esperanto (eo) | 78% 4994 787 601 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 76% 4912 1083 387 |
|
| Occitan (oc) | 70% 4498 1436 448 |
|
| Punjabi (pa) | 70% 4475 1295 612 |
|
| Bosnian (bs) | 62% 4004 1808 570 |
|
| Tamil (ta) | 61% 3956 1851 575 |
|
| Thai (th) | 59% 3829 1884 669 |
|
| Japanese (ja) | 59% 3806 1931 645 |
|
| Marathi (mr) | 56% 3609 2002 771 |
|
| Kannada (kn) | 56% 3600 1965 817 |
|
| Assamese (as) | 56% 3596 1968 818 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 56% 3596 1966 820 |
|
| Aragonese (an) | 54% 3490 1996 896 |
|
| Gujarati (gu) | 54% 3479 2032 871 |
|
| Uighur (ug) | 54% 3477 2027 878 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 54% 3471 2010 901 |
|
| Oriya (or) | 54% 3471 2010 901 |
|
| Telugu (te) | 54% 3471 2024 887 |
|
| Vietnamese (vi) | 54% 3455 2060 867 |
|
| Hindi (hi) | 53% 3443 2134 805 |
|
| Estonian (et) | 49% 3167 2174 1041 |
|
| Macedonian (mk) | 48% 3122 2203 1057 |
|
| Nepali (ne) | 48% 3100 2547 735 |
|
| Malayalam (ml) | 47% 3057 2370 955 |
|
| Asturian (ast) | 47% 3049 2248 1085 |
|
| Bengali (bn) | 47% 3045 2235 1102 |
|
| Arabic (ar) | 46% 2943 2262 1177 |
|
| Hebrew (he) | 40% 2613 2369 1400 |
|
| Shavian (en@shaw) | 39% 2515 2662 1205 |
|
| Georgian (ka) | 39% 2509 3873 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 36% 2311 2610 1461 |
|
| Belarusian (Latin) (be@latin) | 36% 2304 2729 1349 |
|
| Welsh (cy) | 34% 2232 2837 1313 |
|
| Dzongkha (dz) | 34% 2208 2820 1354 |
|
| Albanian (sq) | 31% 2009 2952 1421 |
|
| Icelandic (is) | 29% 1899 1558 2925 |
|
| Irish (ga) | 29% 1883 2432 2067 |
|
| Canadian English (en_CA) | 29% 1875 2918 1589 |
|
| Interlingue (ie) | 28% 1791 2830 1761 |
|
| Afrikaans (af) | 27% 1751 1722 2909 |
|
| Xhosa (xh) | 24% 1591 3027 1764 |
|
| Pashto (ps) | 23% 1527 2198 2657 |
|
| Azerbaijani (az) | 20% 1330 3039 2013 |
|
| Sinhala (si) | 20% 1280 1879 3223 |
|
| Low German (nds) | 17% 1123 1177 4082 |
|
| Breton (br) | 10% 702 1617 4063 |
|
| Abkhazian (ab) | 9% 635 92 5655 |
|
| Central Kurdish (ckb) | 8% 551 253 5578 |
|
| Mongolian (mn) | 6% 421 2435 3526 |
|
| Maithili (mai) | 5% 381 1044 4957 |
|
| Walloon (wa) | 3% 247 2161 3974 |
|
| Amharic (am) | 3% 244 2180 3958 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 3% 217 3524 2641 |
|
| Kabyle (kab) | 3% 199 18 6165 |
|
| Tajik (tg) | 2% 138 5232 1012 |
|
| Kurdish (ku) | 0% 51 927 5404 |
|
| Australian English (en_AU) | 0% 6 1484 4892 |
|
Documentation
User Guide
| Language | Translated | Graph | |
|---|---|---|---|
| English (en) | 0% 2068 |
|
|
| Hungarian (hu) | 100% 2068 |
|
|
| Russian (ru) | 100% 2068 |
|
|
| Serbian (sr) | 100% 2068 |
|
|
| Swedish (sv) | 100% 2068 |
|
|
| Ukrainian (uk) | 100% 2068 |
|
|
| German (de) | 96% 1995 41 32 |
|
|
| Catalan (ca) | 96% 1989 47 32 |
|
|
| Czech (cs) | 96% 1989 47 32 |
|
|
| French (fr) | 94% 1959 68 41 |
|
|
| Spanish (es) | 94% 1951 47 70 |
|
|
| Greek (el) | 70% 1449 408 211 |
|
|
| Indonesian (id) | 53% 1108 855 105 |
|
|
| Basque (eu) | 44% 912 30 1126 |
|
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 19% 403 476 1189 |
|
|
| Galician (gl) | 17% 357 475 1236 |
|
|
| Slovenian (sl) | 16% 337 558 1173 |
|
|
| British English (en_GB) | 10% 225 921 922 |
|
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 10% 224 898 946 |
|
|
| Occitan (oc) | 3% 64 415 1589 |
|
|
| Macedonian (mk) | 3% 63 617 1388 |
|
|
| Portuguese (pt) | 1% 21 147 1900 |
|
|
| Telugu (te) | 0% 17 6 2045 |
|
|
