rhythmbox
https://gnome.pages.gitlab.gnome.org/rhythmbox/
Maintainers
Bug reporting
Branches:
master
master
Translation
UI translations
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 952 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 952 |
|
| Russian (ru) | 100% 952 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 952 |
|
| Swedish (sv) | 100% 952 |
|
| Turkish (tr) | 100% 952 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 952 |
|
| Belarusian (be) | 99% 951 1 |
|
| Danish (da) | 99% 951 1 |
|
| Dutch (nl) | 99% 951 1 |
|
| French (fr) | 99% 951 1 |
|
| German (de) | 99% 951 1 |
|
| Hindi (hi) | 99% 951 1 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 951 1 |
|
| Indonesian (id) | 99% 951 1 |
|
| Italian (it) | 99% 951 1 |
|
| Lithuanian (lt) | 99% 951 1 |
|
| Occitan (oc) | 99% 951 1 |
|
| Polish (pl) | 99% 951 1 |
|
| Portuguese (pt) | 99% 951 1 |
|
| Romanian (ro) | 99% 951 1 |
|
| Czech (cs) | 99% 950 2 |
|
| Catalan (ca) | 99% 949 2 1 |
|
| Japanese (ja) | 99% 947 5 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 99% 946 4 2 |
|
| Latvian (lv) | 99% 946 4 2 |
|
| Basque (eu) | 99% 943 6 3 |
|
| Croatian (hr) | 99% 943 6 3 |
|
| Galician (gl) | 99% 943 7 2 |
|
| Serbian (sr) | 99% 943 6 3 |
|
| Spanish (es) | 98% 938 9 5 |
|
| Vietnamese (vi) | 98% 938 9 5 |
|
| Slovak (sk) | 98% 937 9 6 |
|
| Thai (th) | 98% 936 11 5 |
|
| British English (en_GB) | 98% 935 13 4 |
|
| Finnish (fi) | 97% 932 4 16 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 97% 927 16 9 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 97% 927 16 9 |
|
| Esperanto (eo) | 97% 926 16 10 |
|
| Scottish Gaelic (gd) | 97% 924 19 9 |
|
| Korean (ko) | 96% 917 20 15 |
|
| Bosnian (bs) | 95% 913 20 19 |
|
| Greek (el) | 92% 879 34 39 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 91% 874 44 34 |
|
| Arabic (ar) | 90% 857 42 53 |
|
| Sinhala (si) | 89% 848 48 56 |
|
| Punjabi (pa) | 88% 842 55 55 |
|
| Bulgarian (bg) | 81% 776 111 65 |
|
| Telugu (te) | 78% 748 96 108 |
|
| Icelandic (is) | 76% 724 7 221 |
|
| Estonian (et) | 73% 702 150 100 |
|
| Persian (fa) | 73% 696 19 237 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 67% 646 187 119 |
|
| Interlingue (ie) | 62% 596 213 143 |
|
| Breton (br) | 57% 551 224 177 |
|
| Afrikaans (af) | 55% 528 182 242 |
|
| Kannada (kn) | 54% 521 252 179 |
|
| Tamil (ta) | 54% 521 252 179 |
|
| Gujarati (gu) | 54% 515 254 183 |
|
| Marathi (mr) | 54% 515 254 183 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 53% 512 264 176 |
|
| Belarusian (Latin) (be@latin) | 47% 449 263 240 |
|
| Macedonian (mk) | 44% 427 264 261 |
|
| Assamese (as) | 43% 416 234 302 |
|
| Nepali (ne) | 42% 400 273 279 |
|
| Hebrew (he) | 41% 398 259 295 |
|
| Canadian English (en_CA) | 41% 397 272 283 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 40% 385 211 356 |
|
| Dzongkha (dz) | 38% 363 291 298 |
|
| Georgian (ka) | 36% 348 604 |
|
| Kazakh (kk) | 36% 348 1 603 |
|
| Karbi (mjw) | 33% 322 5 625 |
|
| Friulian (fur) | 31% 300 3 649 |
|
| Pashto (ps) | 28% 267 212 473 |
|
| Irish (ga) | 19% 190 197 565 |
|
| Oriya (or) | 19% 184 133 635 |
|
| Welsh (cy) | 11% 107 275 570 |
|
| Low German (nds) | 11% 106 95 751 |
|
| Azerbaijani (az) | 10% 98 247 607 |
|
| Mongolian (mn) | 7% 68 196 688 |
|
| Malay (ms) | 5% 48 253 651 |
|
| Malayalam (ml) | 2% 26 113 813 |
|
| Amharic (am) | 2% 22 95 835 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 1% 19 249 684 |
|
| English (en) | 0% 952 |
|
Documentation
User Guide
| Language | Translated | Graph | |
|---|---|---|---|
| Russian (ru) | 100% 373 |
|
|
| Swedish (sv) | 100% 373 |
|
|
| Ukrainian (uk) | 100% 373 |
|
|
| Indonesian (id) | 99% 371 2 |
|
|
| Catalan (ca) | 98% 367 6 |
|
|
| Czech (cs) | 98% 366 7 |
|
|
| German (de) | 98% 366 7 |
|
|
| Spanish (es) | 98% 366 7 |
|
|
| Danish (da) | 97% 363 2 8 |
|
|
| Greek (el) | 82% 309 55 9 |
|
|
| French (fr) | 82% 308 56 9 |
|
|
| Romanian (ro) | 82% 307 56 10 |
|
|
| Basque (eu) | 61% 231 69 73 |
|
|
| Japanese (ja) | 61% 231 69 73 |
|
|
| Portuguese (pt) | 61% 231 64 78 |
|
|
| Slovenian (sl) | 61% 228 65 80 |
|
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 50% 190 103 80 |
|
|
| Italian (it) | 50% 190 103 80 |
|
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 38% 145 28 200 |
|
|
| Occitan (oc) | 11% 44 9 320 |
|
|
| English (en) | 0% 373 |
|
|
| Galician (gl) | 0% 6 367 |
|
|
