gucharmap
https://wiki.gnome.org/Apps/Gucharmap
Maintainers
Bug reporting
Branches:
master
-
unicode-16
-
unicode-15-1
-
unicode-14
-
unicode-13
-
unicode-12-1
-
unicode-12
-
unicode-11
-
unicode-10
-
unicode-9
master
Translation
UI translations
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 533 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 533 |
|
| German (de) | 100% 533 |
|
| Lithuanian (lt) | 100% 533 |
|
| Polish (pl) | 100% 533 |
|
| Russian (ru) | 100% 533 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 533 |
|
| Swedish (sv) | 100% 533 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 533 |
|
| Danish (da) | 98% 524 6 3 |
|
| Dutch (nl) | 98% 524 6 3 |
|
| Indonesian (id) | 98% 524 6 3 |
|
| Korean (ko) | 98% 524 6 3 |
|
| Portuguese (pt) | 98% 524 6 3 |
|
| Hindi (hi) | 97% 520 10 3 |
|
| Icelandic (is) | 95% 509 13 11 |
|
| Romanian (ro) | 95% 509 13 11 |
|
| Turkish (tr) | 95% 509 13 11 |
|
| Basque (eu) | 95% 508 14 11 |
|
| Croatian (hr) | 95% 508 14 11 |
|
| Catalan (ca) | 94% 506 14 13 |
|
| Serbian (sr) | 94% 506 14 13 |
|
| Czech (cs) | 94% 503 6 24 |
|
| Spanish (es) | 93% 499 19 15 |
|
| Slovak (sk) | 92% 493 23 17 |
|
| Georgian (ka) | 92% 492 41 |
|
| Hungarian (hu) | 90% 484 14 35 |
|
| Italian (it) | 85% 454 35 44 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 85% 454 35 44 |
|
| Persian (fa) | 81% 433 5 95 |
|
| Arabic (ar) | 81% 432 38 63 |
|
| French (fr) | 78% 416 52 65 |
|
| Galician (gl) | 75% 405 56 72 |
|
| Greek (el) | 75% 405 56 72 |
|
| Latvian (lv) | 75% 405 56 72 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 75% 405 56 72 |
|
| Thai (th) | 75% 405 58 70 |
|
| Vietnamese (vi) | 75% 405 56 72 |
|
| Occitan (oc) | 75% 404 56 73 |
|
| Tajik (tg) | 75% 404 56 73 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 74% 396 58 79 |
|
| Assamese (as) | 73% 393 61 79 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 73% 393 61 79 |
|
| Bosnian (bs) | 73% 393 61 79 |
|
| Bulgarian (bg) | 73% 393 61 79 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 73% 393 61 79 |
|
| Marathi (mr) | 73% 393 61 79 |
|
| Punjabi (pa) | 73% 393 63 77 |
|
| Tamil (ta) | 73% 393 61 79 |
|
| Telugu (te) | 73% 393 61 79 |
|
| Oriya (or) | 73% 391 61 81 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 68% 367 64 102 |
|
| Japanese (ja) | 68% 367 62 104 |
|
| Nepali (ne) | 68% 363 71 99 |
|
| Gujarati (gu) | 67% 359 70 104 |
|
| Belarusian (be) | 67% 358 72 103 |
|
| Finnish (fi) | 67% 358 78 97 |
|
| Estonian (et) | 66% 357 71 105 |
|
| Kannada (kn) | 66% 357 71 105 |
|
| Malayalam (ml) | 66% 357 71 105 |
|
| Uighur (ug) | 66% 357 71 105 |
|
| British English (en_GB) | 66% 356 73 104 |
|
| Esperanto (eo) | 65% 349 62 122 |
|
| Macedonian (mk) | 64% 344 76 113 |
|
| Hebrew (he) | 64% 342 72 119 |
|
| Kazakh (kk) | 60% 320 11 202 |
|
| Bengali (bn) | 59% 318 84 131 |
|
| Asturian (ast) | 54% 292 91 150 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 51% 277 96 160 |
|
| Albanian (sq) | 51% 274 97 162 |
|
| Dzongkha (dz) | 51% 272 98 163 |
|
| Maithili (mai) | 50% 269 87 177 |
|
| Irish (ga) | 49% 266 87 180 |
|
| Welsh (cy) | 49% 263 101 169 |
|
| Canadian English (en_CA) | 48% 260 96 177 |
|
| Walloon (wa) | 47% 254 99 180 |
|
| Afrikaans (af) | 44% 237 97 199 |
|
| Azerbaijani (az) | 43% 232 108 193 |
|
| Mongolian (mn) | 43% 232 108 193 |
|
| Xhosa (xh) | 43% 232 108 193 |
|
| Shavian (en@shaw) | 41% 222 180 131 |
|
| Malay (ms) | 39% 211 112 210 |
|
| Belarusian (Latin) (be@latin) | 38% 203 88 242 |
|
| Breton (br) | 21% 115 50 368 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 16% 90 125 318 |
|
| Kabyle (kab) | 9% 49 484 |
|
| Sinhala (si) | 7% 38 2 493 |
|
| Amharic (am) | 2% 12 13 508 |
|
| English (en) | 0% 533 |
|
| Maori (mi) | 0% 56 477 |
|
Documentation
User Guide
| Language | Translated | Graph | |
|---|---|---|---|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 129 |
|
|
| Hungarian (hu) | 100% 129 |
|
|
| Polish (pl) | 100% 129 |
|
|
| Russian (ru) | 100% 129 |
|
|
| Swedish (sv) | 100% 129 |
|
|
| Ukrainian (uk) | 100% 129 |
|
|
| Czech (cs) | 99% 128 1 |
|
|
| Indonesian (id) | 99% 128 1 |
|
|
| Korean (ko) | 99% 128 1 |
|
|
| Spanish (es) | 99% 128 1 |
|
|
| French (fr) | 98% 127 2 |
|
|
| Galician (gl) | 98% 127 2 |
|
|
| German (de) | 98% 127 2 |
|
|
| Greek (el) | 98% 127 2 |
|
|
| British English (en_GB) | 86% 111 7 11 |
|
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 86% 111 7 11 |
|
|
| Finnish (fi) | 86% 111 8 10 |
|
|
| Catalan (ca) | 84% 109 7 13 |
|
|
| Vietnamese (vi) | 73% 95 19 15 |
|
|
| Bulgarian (bg) | 17% 23 8 98 |
|
|
| Occitan (oc) | 7% 10 2 117 |
|
|
| English (en) | 0% 129 |
|
|
| Slovenian (sl) | 0% 129 |
|
|
