gimp
Loading…
Statistics refresh in progress…
(master)
Loading…
Statistics refresh in progress…
(gimp-3-2)
Loading…
Statistics refresh in progress…
(gimp-3-0)
Loading…
Statistics refresh in progress…
(gimp-2-10)
Maintenance
Bug reporting
Directly pushed to the repository
Branches:
master
-
gimp-3-2
-
gimp-3-0
-
gimp-2-10
master
Translation
UI translations
(6095 messages — 26800 words)
Sept. 16, 2026
6:14 p.m.
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| English (en) | 0% 6095 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 6095 |
|
| Dutch (nl) | 100% 6095 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 6095 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 6095 |
|
| Japanese (ja) | 99% 6090 4 1 |
|
| Kazakh (kk) | 99% 6090 4 1 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 99% 6089 5 1 |
|
| Basque (eu) | 99% 6079 13 3 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 99% 6079 13 3 |
|
| Vietnamese (vi) | 99% 6079 13 3 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 6075 14 6 |
|
| Spanish (es) | 99% 6065 25 5 |
|
| Serbian (sr) | 99% 6062 27 6 |
|
| Lithuanian (lt) | 99% 6035 45 15 |
|
| Bulgarian (bg) | 98% 6033 47 15 |
|
| Turkish (tr) | 98% 6033 47 15 |
|
| Slovak (sk) | 98% 6031 49 15 |
|
| Danish (da) | 98% 6030 50 15 |
|
| Esperanto (eo) | 98% 6030 50 15 |
|
| Swedish (sv) | 98% 6030 50 15 |
|
| Italian (it) | 98% 6027 54 14 |
|
| British English (en_GB) | 98% 6019 57 19 |
|
| Icelandic (is) | 98% 6019 57 19 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 98% 6018 57 20 |
|
| Greek (el) | 98% 6018 57 20 |
|
| Russian (ru) | 98% 5976 104 15 |
|
| Thai (th) | 98% 5974 95 26 |
|
| German (de) | 97% 5921 136 38 |
|
| Catalan (ca) | 95% 5848 183 64 |
|
| Latvian (lv) | 95% 5837 191 67 |
|
| Portuguese (pt) | 95% 5837 191 67 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 95% 5832 196 67 |
|
| Georgian (ka) | 95% 5816 279 |
|
| Lao (lo) | 94% 5739 142 214 |
|
| Finnish (fi) | 94% 5734 286 75 |
|
| Romanian (ro) | 91% 5572 103 420 |
|
| Belarusian (be) | 90% 5544 169 382 |
|
| French (fr) | 85% 5219 662 214 |
|
| Asturian (ast) | 82% 5054 823 218 |
|
| Czech (cs) | 82% 5032 530 533 |
|
| Polish (pl) | 80% 4930 912 253 |
|
| Croatian (hr) | 80% 4884 958 253 |
|
| Marathi (mr) | 72% 4402 1257 436 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 71% 4356 1287 452 |
|
| Galician (gl) | 67% 4089 1423 583 |
|
| Korean (ko) | 59% 3641 1632 822 |
|
| Kabyle (kab) | 58% 3566 630 1899 |
|
| Arabic (ar) | 55% 3384 1809 902 |
|
| Persian (fa) | 48% 2940 44 3111 |
|
| Occitan (oc) | 48% 2934 1977 1184 |
|
| Bosnian (bs) | 47% 2919 2100 1076 |
|
| Scottish Gaelic (gd) | 44% 2695 2151 1249 |
|
| Estonian (et) | 42% 2590 2265 1240 |
|
| Punjabi (pa) | 41% 2526 2326 1243 |
|
| Telugu (te) | 41% 2514 2284 1297 |
|
| Breton (br) | 41% 2508 2281 1306 |
|
| Tamil (ta) | 40% 2491 2311 1293 |
|
| Bengali (bn) | 40% 2476 2286 1333 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 38% 2361 2309 1425 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 37% 2294 2425 1376 |
|
| Burmese (my) | 33% 2054 2608 1433 |
|
| Indonesian (id) | 29% 1823 2844 1428 |
|
| Nepali (ne) | 27% 1661 3429 1005 |
|
| Macedonian (mk) | 21% 1291 3351 1453 |
|
| Canadian English (en_CA) | 19% 1216 3336 1543 |
|
| Khmer (km) | 19% 1207 3343 1545 |
|
| Dzongkha (dz) | 19% 1203 3342 1550 |
|
| Gujarati (gu) | 15% 937 3420 1738 |
|
| Xhosa (xh) | 13% 794 3526 1775 |
|
| Hebrew (he) | 12% 784 3305 2006 |
|
| Kirghiz (ky) | 9% 604 991 4500 |
|
| Malay (ms) | 8% 518 3724 1853 |
|
| Kannada (kn) | 7% 436 2574 3085 |
|
| Central Kurdish (ckb) | 6% 424 199 5472 |
|
| Tatar (tt) | 6% 375 2495 3225 |
|
| Low German (nds) | 5% 330 1257 4508 |
|
| Cornish (kw) | 4% 297 5 5793 |
|
| Malayalam (ml) | 4% 280 1451 4364 |
|
| Hindi (hi) | 2% 178 1858 4059 |
|
| Azerbaijani (az) | 2% 176 3132 2787 |
|
| Sinhala (si) | 2% 169 734 5192 |
|
| Irish (ga) | 1% 117 2683 3295 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 1% 113 3552 2430 |
|
| Amharic (am) | 1% 104 1984 4007 |
|
| Kashubian (csb) | 0% 48 782 5265 |
|
| Yiddish (yi) | 0% 26 2471 3598 |
|
libgimp
po-libgimp/
(675 messages — 2565 words)
Sept. 16, 2026
6:16 p.m.
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| English (en) | 0% 675 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 675 |
|
| Dutch (nl) | 100% 675 |
|
| German (de) | 100% 675 |
|
| Japanese (ja) | 100% 675 |
|
| Kazakh (kk) | 100% 675 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 100% 675 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 675 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 675 |
|
| Vietnamese (vi) | 100% 675 |
|
| Basque (eu) | 99% 673 1 1 |
|
| British English (en_GB) | 99% 673 1 1 |
|
| Bulgarian (bg) | 99% 673 1 1 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 99% 673 1 1 |
|
| Danish (da) | 99% 673 1 1 |
|
| Greek (el) | 99% 673 1 1 |
|
| Italian (it) | 99% 673 1 1 |
|
| Lithuanian (lt) | 99% 673 1 1 |
|
| Serbian (sr) | 99% 673 1 1 |
|
| Slovak (sk) | 99% 673 1 1 |
|
| Spanish (es) | 99% 673 1 1 |
|
| Swedish (sv) | 99% 673 1 1 |
|
| Turkish (tr) | 99% 673 1 1 |
|
| Icelandic (is) | 98% 668 1 6 |
|
| Romanian (ro) | 98% 662 8 5 |
|
| Thai (th) | 97% 661 8 6 |
|
| Catalan (ca) | 97% 657 12 6 |
|
| Hungarian (hu) | 97% 657 12 6 |
|
| Latvian (lv) | 97% 657 12 6 |
|
| Portuguese (pt) | 97% 657 12 6 |
|
| Belarusian (be) | 93% 633 1 41 |
|
| Russian (ru) | 92% 624 19 32 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 91% 615 23 37 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 86% 583 28 64 |
|
| French (fr) | 86% 582 28 65 |
|
| Croatian (hr) | 81% 547 47 81 |
|
| Polish (pl) | 81% 547 47 81 |
|
| Marathi (mr) | 76% 517 65 93 |
|
| Finnish (fi) | 71% 481 53 141 |
|
| Georgian (ka) | 71% 481 194 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 57% 389 63 223 |
|
| Occitan (oc) | 54% 367 78 230 |
|
| Esperanto (eo) | 49% 336 68 271 |
|
| Bosnian (bs) | 49% 335 109 231 |
|
| Czech (cs) | 49% 334 110 231 |
|
| Estonian (et) | 49% 334 112 229 |
|
| Breton (br) | 49% 332 110 233 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 49% 332 110 233 |
|
| Galician (gl) | 49% 332 110 233 |
|
| Korean (ko) | 49% 332 110 233 |
|
| Arabic (ar) | 48% 330 110 235 |
|
| Burmese (my) | 48% 328 112 235 |
|
| Kabyle (kab) | 43% 291 22 362 |
|
| Persian (fa) | 35% 242 306 127 |
|
| Telugu (te) | 33% 227 95 353 |
|
| Macedonian (mk) | 32% 218 219 238 |
|
| Punjabi (pa) | 31% 213 216 246 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 31% 212 222 241 |
|
| Canadian English (en_CA) | 30% 209 211 255 |
|
| Khmer (km) | 30% 204 211 260 |
|
| Nepali (ne) | 30% 203 210 262 |
|
| Dzongkha (dz) | 29% 199 217 259 |
|
| Tamil (ta) | 15% 105 267 303 |
|
| Gujarati (gu) | 13% 92 221 362 |
|
| Xhosa (xh) | 9% 64 129 482 |
|
| Malay (ms) | 8% 55 176 444 |
|
| Hebrew (he) | 7% 52 176 447 |
|
| Irish (ga) | 2% 14 79 582 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 1% 13 200 462 |
|
| Azerbaijani (az) | 1% 9 47 619 |
|
| Indonesian (id) | 1% 7 67 601 |
|
| Yiddish (yi) | 0% 3 27 645 |
|
plug-ins
po-plug-ins/
(3669 messages — 16911 words)
Sept. 16, 2026
6:16 p.m.
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| English (en) | 0% 3669 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 3669 |
|
| Dutch (nl) | 100% 3669 |
|
| Kazakh (kk) | 100% 3669 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 3669 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 3669 |
|
| Japanese (ja) | 99% 3668 1 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 99% 3667 2 |
|
| Basque (eu) | 99% 3666 3 |
|
| Turkish (tr) | 99% 3663 6 |
|
| Italian (it) | 99% 3655 9 5 |
|
| Spanish (es) | 99% 3651 16 2 |
|
| Serbian (sr) | 99% 3648 19 2 |
|
| Swedish (sv) | 97% 3593 65 11 |
|
| Bulgarian (bg) | 97% 3580 76 13 |
|
| Danish (da) | 97% 3570 82 17 |
|
| Slovak (sk) | 97% 3569 84 16 |
|
| Esperanto (eo) | 97% 3565 86 18 |
|
| British English (en_GB) | 97% 3561 88 20 |
|
| Greek (el) | 97% 3561 90 18 |
|
| Catalan (ca) | 91% 3343 250 76 |
|
| German (de) | 91% 3343 252 74 |
|
| Portuguese (pt) | 91% 3343 253 73 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 68% 2530 811 328 |
|
| Latvian (lv) | 68% 2505 792 372 |
|
| Belarusian (be) | 64% 2360 749 560 |
|
| Russian (ru) | 61% 2265 905 499 |
|
| Hungarian (hu) | 61% 2254 962 453 |
|
| Romanian (ro) | 57% 2111 143 1415 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 54% 1991 1022 656 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 53% 1966 1055 648 |
|
| French (fr) | 52% 1938 1086 645 |
|
| Croatian (hr) | 52% 1935 1086 648 |
|
| Polish (pl) | 52% 1935 1085 649 |
|
| Icelandic (is) | 52% 1930 816 923 |
|
| Georgian (ka) | 52% 1928 1741 |
|
| Marathi (mr) | 49% 1822 1087 760 |
|
| Occitan (oc) | 41% 1526 1119 1024 |
|
| Finnish (fi) | 40% 1481 1054 1134 |
|
| Bosnian (bs) | 39% 1462 1136 1071 |
|
| Czech (cs) | 39% 1462 1135 1072 |
|
| Breton (br) | 39% 1451 1139 1079 |
|
| Korean (ko) | 39% 1451 1148 1070 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 39% 1445 1140 1084 |
|
| Vietnamese (vi) | 38% 1428 1153 1088 |
|
| Galician (gl) | 38% 1426 1150 1093 |
|
| Arabic (ar) | 38% 1396 1159 1114 |
|
| Burmese (my) | 37% 1377 1157 1135 |
|
| Macedonian (mk) | 37% 1368 1137 1164 |
|
| Lithuanian (lt) | 36% 1343 1127 1199 |
|
| Bengali (bn) | 36% 1333 1096 1240 |
|
| Punjabi (pa) | 36% 1321 1155 1193 |
|
| Canadian English (en_CA) | 35% 1320 1154 1195 |
|
| Khmer (km) | 35% 1311 1156 1202 |
|
| Nepali (ne) | 35% 1306 1158 1205 |
|
| Dzongkha (dz) | 35% 1296 1189 1184 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 29% 1090 1346 1233 |
|
| Gujarati (gu) | 29% 1076 1287 1306 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 25% 940 1260 1469 |
|
| Persian (fa) | 25% 923 1316 1430 |
|
| Malay (ms) | 19% 727 1524 1418 |
|
| Estonian (et) | 17% 653 842 2174 |
|
| Xhosa (xh) | 11% 404 1528 1737 |
|
| Kannada (kn) | 8% 314 414 2941 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 3% 138 1698 1833 |
|
| Irish (ga) | 2% 91 506 3072 |
|
| Yiddish (yi) | 1% 43 379 3247 |
|
| Hebrew (he) | 0% 23 840 2806 |
|
| Indonesian (id) | 0% 13 107 3549 |
|
python
po-python/
(226 messages — 1180 words)
Sept. 16, 2026
6:18 p.m.
script-fu
po-script-fu/
(330 messages — 1242 words)
Sept. 16, 2026
6:18 p.m.
tags
po-tags/
(2 messages — 2 words)
Sept. 16, 2026
6:18 p.m.
tips
po-tips/
(26 messages — 847 words)
Sept. 16, 2026
6:19 p.m.
Windows installer
po-windows-installer/
(51 messages — 363 words)
Sept. 16, 2026
6:19 p.m.