epiphany
Maintenance
Bug reporting
Directly pushed to the repository
Branches:
main
-
gnome-50
-
gnome-49
-
gnome-48
-
gnome-47
-
gnome-46
-
gnome-45
-
gnome-44
-
gnome-43
-
gnome-42
-
gnome-41
main
Translation
UI translations
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| English (en) | 0% 1022 |
|
| Romanian (ro) | 100% 1022 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 1022 |
|
| Belarusian (be) | 99% 1015 6 1 |
|
| Czech (cs) | 99% 1015 6 1 |
|
| Basque (eu) | 98% 1011 10 1 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 98% 1011 10 1 |
|
| British English (en_GB) | 98% 1011 10 1 |
|
| Bulgarian (bg) | 98% 1011 10 1 |
|
| Catalan (ca) | 98% 1011 10 1 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 98% 1011 10 1 |
|
| Danish (da) | 98% 1011 10 1 |
|
| Dutch (nl) | 98% 1011 10 1 |
|
| French (fr) | 98% 1011 10 1 |
|
| Galician (gl) | 98% 1011 10 1 |
|
| Georgian (ka) | 98% 1011 10 1 |
|
| German (de) | 98% 1011 10 1 |
|
| Greek (el) | 98% 1011 10 1 |
|
| Hebrew (he) | 98% 1011 10 1 |
|
| Hungarian (hu) | 98% 1011 10 1 |
|
| Italian (it) | 98% 1011 10 1 |
|
| Kazakh (kk) | 98% 1011 10 1 |
|
| Korean (ko) | 98% 1011 10 1 |
|
| Lao (lo) | 98% 1011 10 1 |
|
| Lithuanian (lt) | 98% 1011 10 1 |
|
| Occitan (oc) | 98% 1011 10 1 |
|
| Persian (fa) | 98% 1011 10 1 |
|
| Polish (pl) | 98% 1011 10 1 |
|
| Portuguese (pt) | 98% 1011 10 1 |
|
| Russian (ru) | 98% 1011 10 1 |
|
| Serbian (sr) | 98% 1011 10 1 |
|
| Slovak (sk) | 98% 1011 10 1 |
|
| Spanish (es) | 98% 1011 10 1 |
|
| Swedish (sv) | 98% 1011 10 1 |
|
| Thai (th) | 98% 1011 10 1 |
|
| Turkish (tr) | 98% 1011 10 1 |
|
| Uighur (ug) | 98% 1011 10 1 |
|
| Ukrainian (uk) | 98% 1011 10 1 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 98% 1010 11 1 |
|
| Indonesian (id) | 98% 1010 11 1 |
|
| Friulian (fur) | 98% 1004 15 3 |
|
| Esperanto (eo) | 96% 989 26 7 |
|
| Nepali (ne) | 93% 957 10 55 |
|
| Finnish (fi) | 91% 932 15 75 |
|
| Uzbek (Latin) (uz) | 89% 916 93 13 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 87% 896 19 107 |
|
| Japanese (ja) | 85% 873 122 27 |
|
| Hindi (hi) | 80% 824 145 53 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 79% 813 157 52 |
|
| Belarusian (Latin) (be@latin) | 78% 804 165 53 |
|
| Latvian (lv) | 72% 741 189 92 |
|
| Punjabi (pa) | 68% 698 199 125 |
|
| Interlingua (ia) | 66% 679 14 329 |
|
| Croatian (hr) | 62% 641 273 108 |
|
| Burmese (my) | 55% 571 19 432 |
|
| Tamil (ta) | 50% 519 329 174 |
|
| Malay (ms) | 50% 516 331 175 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 39% 406 348 268 |
|
| Interlingue (ie) | 37% 383 329 310 |
|
| Afrikaans (af) | 34% 353 296 373 |
|
| Arabic (ar) | 28% 288 311 423 |
|
| Bosnian (bs) | 26% 274 284 464 |
|
| Assamese (as) | 26% 268 339 415 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 25% 263 294 465 |
|
| Uzbek (Cyrillic) (uz@cyrillic) | 25% 257 289 476 |
|
| Malayalam (ml) | 23% 242 366 414 |
|
| Gujarati (gu) | 22% 232 320 470 |
|
| Oriya (or) | 21% 224 324 474 |
|
| Kannada (kn) | 21% 217 337 468 |
|
| Telugu (te) | 20% 213 339 470 |
|
| Marathi (mr) | 20% 211 337 474 |
|
| Frisian (fy) | 19% 198 223 601 |
|
| Vietnamese (vi) | 18% 189 332 501 |
|
| Bengali (bn) | 18% 187 337 498 |
|
| Macedonian (mk) | 18% 186 336 500 |
|
| Aragonese (an) | 17% 180 323 519 |
|
| Canadian English (en_CA) | 17% 180 333 509 |
|
| Irish (ga) | 17% 178 256 588 |
|
| Asturian (ast) | 17% 177 307 538 |
|
| Dzongkha (dz) | 17% 177 315 530 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 16% 173 309 540 |
|
| Estonian (et) | 16% 173 289 560 |
|
| Khmer (km) | 16% 173 294 555 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 16% 172 304 546 |
|
| Albanian (sq) | 16% 167 286 569 |
|
| Mongolian (mn) | 16% 167 285 570 |
|
| Shavian (en@shaw) | 16% 165 296 561 |
|
| Breton (br) | 15% 157 259 606 |
|
| Welsh (cy) | 15% 156 290 576 |
|
| Maithili (mai) | 15% 155 269 598 |
|
| Low German (nds) | 15% 154 240 628 |
|
| Manx (gv) | 14% 153 291 578 |
|
| Malagasy (mg) | 14% 152 290 580 |
|
| Azerbaijani (az) | 14% 149 277 596 |
|
| Igbo (ig) | 14% 148 305 569 |
|
| Kabyle (kab) | 14% 146 91 785 |
|
| Yoruba (yo) | 14% 146 284 592 |
|
| Turkmen (tk) | 13% 137 220 665 |
|
| Walloon (wa) | 13% 133 246 643 |
|
| Kurdish (ku) | 11% 119 270 633 |
|
| Icelandic (is) | 10% 105 237 680 |
|
| Tajik (tg) | 8% 84 149 789 |
|
| Central Kurdish (ckb) | 6% 71 109 842 |
|
| Armenian (hy) | 6% 67 216 739 |
|
| Abkhazian (ab) | 6% 63 33 926 |
|
| Pashto (ps) | 5% 52 196 774 |
|
| Limburgian (li) | 4% 42 355 625 |
|
| Sinhala (si) | 3% 33 136 853 |
|
| Amharic (am) | 3% 31 332 659 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 2% 27 360 635 |
|
| Maori (mi) | 1% 20 105 897 |
|
Documentation
User Guide
| Language | Translated | Graph | |
|---|---|---|---|
| English (en) | 0% 177 |
|
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 177 |
|
|
| Bulgarian (bg) | 100% 177 |
|
|
| Catalan (ca) | 100% 177 |
|
|
| Danish (da) | 100% 177 |
|
|
| French (fr) | 100% 177 |
|
|
| German (de) | 100% 177 |
|
|
| Hungarian (hu) | 100% 177 |
|
|
| Kazakh (kk) | 100% 177 |
|
|
| Korean (ko) | 100% 177 |
|
|
| Polish (pl) | 100% 177 |
|
|
| Russian (ru) | 100% 177 |
|
|
| Serbian (sr) | 100% 177 |
|
|
| Slovak (sk) | 100% 177 |
|
|
| Swedish (sv) | 100% 177 |
|
|
| Turkish (tr) | 100% 177 |
|
|
| Ukrainian (uk) | 100% 177 |
|
|
| Basque (eu) | 96% 171 5 1 |
|
|
| Indonesian (id) | 96% 171 5 1 |
|
|
| Czech (cs) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Dutch (nl) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Italian (it) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Spanish (es) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Greek (el) | 55% 99 46 32 |
|
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 50% 90 16 71 |
|
|
| Galician (gl) | 38% 69 107 1 |
|
|
| Friulian (fur) | 38% 68 27 82 |
|
|
| Slovenian (sl) | 19% 34 2 141 |
|
|
