epiphany
Maintenance
Bug reporting
Directly pushed to the repository
Branches:
main
-
gnome-50
-
gnome-49
-
gnome-48
-
gnome-47
-
gnome-46
-
gnome-45
-
gnome-44
-
gnome-43
-
gnome-42
-
gnome-41
main
Translation
UI translations
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| English (en) | 0% 1022 |
|
| Belarusian (be) | 100% 1022 |
|
| Czech (cs) | 100% 1022 |
|
| Romanian (ro) | 100% 1022 |
|
| Slovenian (sl) | 99% 1020 2 |
|
| Basque (eu) | 99% 1018 4 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 99% 1018 4 |
|
| British English (en_GB) | 99% 1018 4 |
|
| Bulgarian (bg) | 99% 1018 4 |
|
| Catalan (ca) | 99% 1018 4 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 99% 1018 4 |
|
| Danish (da) | 99% 1018 4 |
|
| Dutch (nl) | 99% 1018 4 |
|
| French (fr) | 99% 1018 4 |
|
| Galician (gl) | 99% 1018 4 |
|
| Georgian (ka) | 99% 1018 4 |
|
| Greek (el) | 99% 1018 4 |
|
| Hebrew (he) | 99% 1018 4 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 1018 4 |
|
| Italian (it) | 99% 1018 4 |
|
| Kazakh (kk) | 99% 1018 4 |
|
| Korean (ko) | 99% 1018 4 |
|
| Lao (lo) | 99% 1018 4 |
|
| Lithuanian (lt) | 99% 1018 4 |
|
| Occitan (oc) | 99% 1018 4 |
|
| Persian (fa) | 99% 1018 4 |
|
| Polish (pl) | 99% 1018 4 |
|
| Portuguese (pt) | 99% 1018 4 |
|
| Russian (ru) | 99% 1018 4 |
|
| Serbian (sr) | 99% 1018 4 |
|
| Slovak (sk) | 99% 1018 4 |
|
| Spanish (es) | 99% 1018 4 |
|
| Swedish (sv) | 99% 1018 4 |
|
| Thai (th) | 99% 1018 4 |
|
| Turkish (tr) | 99% 1018 4 |
|
| Uighur (ug) | 99% 1018 4 |
|
| Ukrainian (uk) | 99% 1018 4 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 99% 1017 5 |
|
| Indonesian (id) | 99% 1017 5 |
|
| German (de) | 99% 1015 4 3 |
|
| Friulian (fur) | 98% 1011 9 2 |
|
| Esperanto (eo) | 97% 996 20 6 |
|
| Nepali (ne) | 94% 964 4 54 |
|
| Finnish (fi) | 91% 939 9 74 |
|
| Uzbek (Latin) (uz) | 90% 923 87 12 |
|
| Japanese (ja) | 86% 880 116 26 |
|
| Hindi (hi) | 81% 831 139 52 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 80% 820 151 51 |
|
| Belarusian (Latin) (be@latin) | 79% 811 159 52 |
|
| Latvian (lv) | 72% 746 183 93 |
|
| Punjabi (pa) | 68% 703 193 126 |
|
| Interlingua (ia) | 66% 683 8 331 |
|
| Croatian (hr) | 63% 645 268 109 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 62% 642 205 175 |
|
| Burmese (my) | 56% 573 13 436 |
|
| Tamil (ta) | 51% 522 325 175 |
|
| Malay (ms) | 50% 519 327 176 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 39% 408 345 269 |
|
| Interlingue (ie) | 37% 384 325 313 |
|
| Afrikaans (af) | 34% 355 291 376 |
|
| Arabic (ar) | 28% 288 305 429 |
|
| Bosnian (bs) | 26% 274 278 470 |
|
| Assamese (as) | 26% 268 333 421 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 25% 263 288 471 |
|
| Uzbek (Cyrillic) (uz@cyrillic) | 25% 257 283 482 |
|
| Malayalam (ml) | 23% 242 361 419 |
|
| Gujarati (gu) | 22% 232 314 476 |
|
| Oriya (or) | 21% 224 318 480 |
|
| Kannada (kn) | 21% 217 333 472 |
|
| Telugu (te) | 20% 213 335 474 |
|
| Marathi (mr) | 20% 211 333 478 |
|
| Frisian (fy) | 19% 198 218 606 |
|
| Vietnamese (vi) | 18% 189 328 505 |
|
| Bengali (bn) | 18% 187 333 502 |
|
| Macedonian (mk) | 18% 186 332 504 |
|
| Aragonese (an) | 17% 180 319 523 |
|
| Canadian English (en_CA) | 17% 180 329 513 |
|
| Irish (ga) | 17% 178 253 591 |
|
| Asturian (ast) | 17% 177 303 542 |
|
| Dzongkha (dz) | 17% 177 311 534 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 16% 173 305 544 |
|
| Estonian (et) | 16% 173 286 563 |
|
| Khmer (km) | 16% 173 290 559 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 16% 172 300 550 |
|
| Albanian (sq) | 16% 167 282 573 |
|
| Mongolian (mn) | 16% 167 281 574 |
|
| Shavian (en@shaw) | 16% 165 292 565 |
|
| Breton (br) | 15% 157 256 609 |
|
| Welsh (cy) | 15% 156 286 580 |
|
| Maithili (mai) | 15% 155 265 602 |
|
| Low German (nds) | 15% 154 236 632 |
|
| Manx (gv) | 14% 153 287 582 |
|
| Malagasy (mg) | 14% 152 286 584 |
|
| Azerbaijani (az) | 14% 149 273 600 |
|
| Igbo (ig) | 14% 148 301 573 |
|
| Kabyle (kab) | 14% 146 89 787 |
|
| Yoruba (yo) | 14% 146 280 596 |
|
| Turkmen (tk) | 13% 137 218 667 |
|
| Walloon (wa) | 13% 133 242 647 |
|
| Kurdish (ku) | 11% 119 266 637 |
|
| Icelandic (is) | 10% 105 233 684 |
|
| Tajik (tg) | 8% 84 146 792 |
|
| Central Kurdish (ckb) | 6% 71 107 844 |
|
| Armenian (hy) | 6% 67 212 743 |
|
| Abkhazian (ab) | 6% 63 32 927 |
|
| Pashto (ps) | 5% 52 192 778 |
|
| Limburgian (li) | 4% 42 352 628 |
|
| Sinhala (si) | 3% 33 133 856 |
|
| Amharic (am) | 3% 31 328 663 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 2% 27 356 639 |
|
| Maori (mi) | 1% 20 103 899 |
|
Documentation
User Guide
| Language | Translated | Graph | |
|---|---|---|---|
| English (en) | 0% 177 |
|
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 177 |
|
|
| Bulgarian (bg) | 100% 177 |
|
|
| Catalan (ca) | 100% 177 |
|
|
| Danish (da) | 100% 177 |
|
|
| French (fr) | 100% 177 |
|
|
| Hungarian (hu) | 100% 177 |
|
|
| Kazakh (kk) | 100% 177 |
|
|
| Korean (ko) | 100% 177 |
|
|
| Polish (pl) | 100% 177 |
|
|
| Russian (ru) | 100% 177 |
|
|
| Serbian (sr) | 100% 177 |
|
|
| Swedish (sv) | 100% 177 |
|
|
| Turkish (tr) | 100% 177 |
|
|
| Ukrainian (uk) | 100% 177 |
|
|
| Basque (eu) | 96% 171 5 1 |
|
|
| German (de) | 96% 171 5 1 |
|
|
| Indonesian (id) | 96% 171 5 1 |
|
|
| Czech (cs) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Dutch (nl) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Italian (it) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Spanish (es) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Greek (el) | 55% 99 46 32 |
|
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 50% 90 16 71 |
|
|
| Galician (gl) | 38% 69 107 1 |
|
|
| Friulian (fur) | 38% 68 27 82 |
|
|
| Slovenian (sl) | 19% 34 2 141 |
|
|
