epiphany
https://apps.gnome.org/Epiphany
Maintainers
Bug reporting
Branches:
main
-
gnome-49
-
gnome-48
-
gnome-47
-
gnome-46
-
gnome-45
-
gnome-44
-
gnome-43
-
gnome-42
-
gnome-41
-
gnome-40
-
gnome-3-38
-
gnome-3-36
main
Translation
UI translations
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Romanian (ro) | 100% 1013 |
|
| Russian (ru) | 100% 1013 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 1013 |
|
| Turkish (tr) | 100% 1013 |
|
| Friulian (fur) | 98% 1000 9 4 |
|
| Basque (eu) | 98% 999 12 2 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 98% 999 10 4 |
|
| British English (en_GB) | 98% 999 12 2 |
|
| Catalan (ca) | 98% 999 9 5 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 98% 999 12 2 |
|
| Czech (cs) | 98% 999 10 4 |
|
| Danish (da) | 98% 999 10 4 |
|
| Dutch (nl) | 98% 999 10 4 |
|
| Esperanto (eo) | 98% 999 10 4 |
|
| French (fr) | 98% 999 10 4 |
|
| Galician (gl) | 98% 999 10 4 |
|
| Georgian (ka) | 98% 999 10 4 |
|
| Greek (el) | 98% 999 12 2 |
|
| Hebrew (he) | 98% 999 12 2 |
|
| Hungarian (hu) | 98% 999 9 5 |
|
| Italian (it) | 98% 999 10 4 |
|
| Korean (ko) | 98% 999 10 4 |
|
| Lithuanian (lt) | 98% 999 10 4 |
|
| Persian (fa) | 98% 999 10 4 |
|
| Polish (pl) | 98% 999 9 5 |
|
| Portuguese (pt) | 98% 999 10 4 |
|
| Serbian (sr) | 98% 999 10 4 |
|
| Spanish (es) | 98% 999 12 2 |
|
| Swedish (sv) | 98% 999 10 4 |
|
| Uighur (ug) | 98% 999 11 3 |
|
| Ukrainian (uk) | 98% 999 10 4 |
|
| Bulgarian (bg) | 98% 998 10 5 |
|
| German (de) | 98% 993 9 11 |
|
| Uzbek (Latin) (uz) | 91% 925 78 10 |
|
| Finnish (fi) | 90% 912 18 83 |
|
| Thai (th) | 89% 904 27 82 |
|
| Japanese (ja) | 87% 882 107 24 |
|
| Slovak (sk) | 85% 869 108 36 |
|
| Nepali (ne) | 82% 838 135 40 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 82% 837 131 45 |
|
| Indonesian (id) | 82% 836 128 49 |
|
| Belarusian (be) | 82% 833 130 50 |
|
| Hindi (hi) | 82% 833 130 50 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 81% 822 143 48 |
|
| Belarusian (Latin) (be@latin) | 80% 813 150 50 |
|
| Latvian (lv) | 73% 748 175 90 |
|
| Punjabi (pa) | 69% 706 185 122 |
|
| Interlingua (ia) | 65% 667 8 338 |
|
| Croatian (hr) | 63% 648 259 106 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 63% 645 196 172 |
|
| Burmese (my) | 56% 575 5 433 |
|
| Kazakh (kk) | 53% 547 127 339 |
|
| Occitan (oc) | 52% 529 310 174 |
|
| Tamil (ta) | 51% 523 319 171 |
|
| Malay (ms) | 51% 520 321 172 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 40% 409 339 265 |
|
| Interlingue (ie) | 38% 387 317 309 |
|
| Afrikaans (af) | 35% 356 286 371 |
|
| Arabic (ar) | 28% 288 304 421 |
|
| Bosnian (bs) | 27% 274 277 462 |
|
| Assamese (as) | 26% 268 332 413 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 25% 263 288 462 |
|
| Uzbek (Cyrillic) (uz@cyrillic) | 25% 257 281 475 |
|
| Malayalam (ml) | 23% 242 359 412 |
|
| Gujarati (gu) | 22% 232 313 468 |
|
| Oriya (or) | 22% 224 317 472 |
|
| Kannada (kn) | 21% 217 332 464 |
|
| Telugu (te) | 21% 213 334 466 |
|
| Marathi (mr) | 20% 211 332 470 |
|
| Frisian (fy) | 19% 200 212 601 |
|
| Vietnamese (vi) | 18% 189 327 497 |
|
| Bengali (bn) | 18% 187 332 494 |
|
| Macedonian (mk) | 18% 186 331 496 |
|
| Aragonese (an) | 17% 180 318 515 |
|
| Canadian English (en_CA) | 17% 180 327 506 |
|
| Irish (ga) | 17% 178 253 582 |
|
| Asturian (ast) | 17% 177 301 535 |
|
| Dzongkha (dz) | 17% 177 309 527 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 17% 173 304 536 |
|
| Estonian (et) | 17% 173 286 554 |
|
| Khmer (km) | 17% 173 289 551 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 16% 172 298 543 |
|
| Albanian (sq) | 16% 167 281 565 |
|
| Mongolian (mn) | 16% 167 280 566 |
|
| Shavian (en@shaw) | 16% 165 291 557 |
|
| Breton (br) | 15% 157 256 600 |
|
| Welsh (cy) | 15% 156 285 572 |
|
| Maithili (mai) | 15% 155 265 593 |
|
| Low German (nds) | 15% 154 236 623 |
|
| Manx (gv) | 15% 153 286 574 |
|
| Malagasy (mg) | 15% 152 285 576 |
|
| Azerbaijani (az) | 14% 149 273 591 |
|
| Igbo (ig) | 14% 148 300 565 |
|
| Kabyle (kab) | 14% 146 87 780 |
|
| Yoruba (yo) | 14% 146 279 588 |
|
| Turkmen (tk) | 13% 137 217 659 |
|
| Walloon (wa) | 13% 133 242 638 |
|
| Kurdish (ku) | 11% 119 265 629 |
|
| Icelandic (is) | 10% 105 232 676 |
|
| Tajik (tg) | 8% 84 146 783 |
|
| Central Kurdish (ckb) | 7% 71 107 835 |
|
| Armenian (hy) | 6% 67 211 735 |
|
| Abkhazian (ab) | 6% 64 31 918 |
|
| Pashto (ps) | 5% 52 192 769 |
|
| Limburgian (li) | 4% 42 351 620 |
|
| Sinhala (si) | 3% 33 133 847 |
|
| Amharic (am) | 3% 31 326 656 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 2% 27 356 630 |
|
| Maori (mi) | 1% 20 103 890 |
|
| English (en) | 0% 1013 |
|
Documentation
User Guide
| Language | Translated | Graph | |
|---|---|---|---|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 177 |
|
|
| Catalan (ca) | 100% 177 |
|
|
| Hungarian (hu) | 100% 177 |
|
|
| Korean (ko) | 100% 177 |
|
|
| Polish (pl) | 100% 177 |
|
|
| Russian (ru) | 100% 177 |
|
|
| Swedish (sv) | 100% 177 |
|
|
| Ukrainian (uk) | 100% 177 |
|
|
| Basque (eu) | 96% 171 5 1 |
|
|
| Danish (da) | 96% 171 5 1 |
|
|
| French (fr) | 96% 171 5 1 |
|
|
| German (de) | 96% 171 5 1 |
|
|
| Indonesian (id) | 96% 171 5 1 |
|
|
| Turkish (tr) | 96% 171 5 1 |
|
|
| Czech (cs) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Dutch (nl) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Italian (it) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Spanish (es) | 90% 160 16 1 |
|
|
| Greek (el) | 55% 99 46 32 |
|
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 45% 81 16 80 |
|
|
| Galician (gl) | 38% 69 107 1 |
|
|
| Friulian (fur) | 38% 68 27 82 |
|
|
| Slovenian (sl) | 19% 34 2 141 |
|
|
| English (en) | 0% 177 |
|
|
