GTK+
Please note that gtk+ has both po and po-properties UI domains. If you add a new language in either domain, you have to commit both files in Git even if one of them contains 0 translations, unless GTK+ build will break in /po-properties.
Maintainers


Bug reporting
Branches:
master
-
gtk-3-22
-
gtk-3-20
-
gtk-3-18
-
gtk-3-16
-
gtk-3-14
-
gtk-3-12
-
gtk-3-10
-
gtk-3-8
-
gtk-2-24
master
Translation
UI translations
POT file (1587 messages — 3976 words) — updated on 2018-01-06 1:31 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Arabic (ar) | 89% 1417 1 169 |
|
| Polish (pl) | 80% 1279 45 263 |
|
| Czech (cs) | 80% 1278 47 262 |
|
| Swedish (sv) | 80% 1276 49 262 |
|
| Serbian (sr) | 80% 1273 48 266 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 79% 1263 56 268 |
|
| German (de) | 79% 1263 53 271 |
|
| Hungarian (hu) | 79% 1263 53 271 |
|
| Indonesian (id) | 79% 1263 53 271 |
|
| Kazakh (kk) | 79% 1263 58 266 |
|
| Spanish (es) | 79% 1263 55 269 |
|
| Turkish (tr) | 79% 1263 55 269 |
|
| Catalan (ca) | 79% 1262 56 269 |
|
| Croatian (hr) | 79% 1262 56 269 |
|
| Danish (da) | 79% 1262 59 266 |
|
| Galician (gl) | 79% 1262 59 266 |
|
| Italian (it) | 79% 1262 56 269 |
|
| Latvian (lv) | 79% 1262 56 269 |
|
| Slovak (sk) | 79% 1262 56 269 |
|
| Basque (eu) | 79% 1258 59 270 |
|
| French (fr) | 79% 1258 56 273 |
|
| Friulian (fur) | 79% 1258 56 273 |
|
| Korean (ko) | 79% 1258 56 273 |
|
| Serbian Latin (sr@latin) | 79% 1258 58 271 |
|
| Slovenian (sl) | 79% 1258 58 271 |
|
| Greek (el) | 78% 1248 64 275 |
|
| Hebrew (he) | 78% 1248 64 275 |
|
| Punjabi (pa) | 78% 1248 64 275 |
|
| Russian (ru) | 78% 1248 61 278 |
|
| Icelandic (is) | 77% 1234 61 292 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 77% 1234 59 294 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 77% 1223 86 278 |
|
| Lithuanian (lt) | 76% 1218 102 267 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 76% 1211 104 272 |
|
| Persian (fa) | 76% 1211 107 269 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 76% 1207 102 278 |
|
| Scottish Gaelic (gd) | 76% 1207 101 279 |
|
| British English (en_GB) | 75% 1205 106 276 |
|
| Ukrainian (uk) | 75% 1205 106 276 |
|
| Portuguese (pt) | 75% 1204 103 280 |
|
| Thai (th) | 75% 1203 105 279 |
|
| Bulgarian (bg) | 74% 1189 106 292 |
|
| Japanese (ja) | 72% 1145 117 325 |
|
| Occitan (oc) | 71% 1138 117 332 |
|
| Vietnamese (vi) | 70% 1117 162 308 |
|
| Finnish (fi) | 66% 1061 129 397 |
|
| Dutch (nl) | 64% 1028 214 345 |
|
| Esperanto (eo) | 62% 990 132 465 |
|
| Tajik (tg) | 60% 961 242 384 |
|
| Tamil (ta) | 54% 872 289 426 |
|
| Hindi (hi) | 54% 869 289 429 |
|
| Kannada (kn) | 54% 869 288 430 |
|
| Telugu (te) | 54% 869 289 429 |
|
| Assamese (as) | 54% 868 294 425 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 54% 868 293 426 |
|
| Marathi (mr) | 54% 867 291 429 |
|
| Nepali (ne) | 54% 867 363 357 |
|
| Gujarati (gu) | 53% 845 288 454 |
|
| Malayalam (ml) | 53% 845 233 509 |
|
| Belarusian (be) | 49% 789 295 503 |
|
| Irish (ga) | 47% 757 249 581 |
|
| Afrikaans (af) | 45% 721 258 608 |
|
| Breton (br) | 43% 683 151 753 |
|
| Oriya (or) | 42% 680 340 567 |
|
| Aragonese (an) | 42% 677 333 577 |
|
| Romanian (ro) | 41% 652 364 571 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 41% 651 358 578 |
|
| Uighur (ug) | 41% 651 337 599 |
|
| Khmer (km) | 40% 642 345 600 |
|
| Estonian (et) | 39% 624 364 599 |
|
| Bosnian (bs) | 38% 618 503 466 |
|
| Interlingua (ia) | 38% 616 371 600 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 36% 581 350 656 |
|
| Bengali (bn) | 36% 573 368 646 |
|
| Crimean Tatar (crh) | 33% 530 352 705 |
|
| Asturian (ast) | 33% 529 378 680 |
|
| Maithili (mai) | 32% 518 385 684 |
|
| Kikongo (kg) | 32% 514 387 686 |
|
| Burmese (my) | 31% 507 379 701 |
|
| Kurdish (ku) | 31% 505 370 712 |
|
| Belarusian Latin (be@latin) | 30% 478 390 719 |
|
| Albanian (sq) | 30% 477 390 720 |
|
| Welsh (cy) | 27% 442 421 724 |
|
| Luganda (lg) | 27% 437 328 822 |
|
| Low German (nds) | 26% 426 303 858 |
|
| Shavian (en@shaw) | 24% 387 504 696 |
|
| Uzbek (Cyrillic) (uz@cyrillic) | 24% 383 373 831 |
|
| Uzbek (Latin) (uz) | 24% 383 373 831 |
|
| Armenian (hy) | 16% 268 326 993 |
|
| Pashto (ps) | 14% 231 279 1077 |
|
| Georgian (ka) | 13% 218 522 847 |
|
| Canadian English (en_CA) | 11% 189 514 884 |
|
| Macedonian (mk) | 11% 182 524 881 |
|
| Sinhala (si) | 10% 160 502 925 |
|
| Dzongkha (dz) | 9% 158 617 812 |
|
| Ido (io) | 8% 141 468 978 |
|
| Walloon (wa) | 8% 141 478 968 |
|
| Xhosa (xh) | 3% 50 444 1093 |
|
| English (en) | 3% 49 13 1525 |
|
| Kirghiz (ky) | 3% 49 68 1470 |
|
| Tatar (tt) | 2% 37 363 1187 |
|
| Northern Sotho (nso) | 2% 33 427 1127 |
|
| Azerbaijani (az) | 1% 31 426 1130 |
|
| Mongolian (mn) | 1% 31 425 1131 |
|
| Serbian Jekavian (sr@ije) | 1% 31 429 1127 |
|
| Maori (mi) | 1% 26 399 1162 |
|
| Malay (ms) | 1% 23 426 1138 |
|
| Turkmen (tk) | 1% 20 375 1192 |
|
| Limburgian (li) | 1% 19 414 1154 |
|
| Yiddish (yi) | 1% 18 415 1154 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 0% 13 428 1146 |
|
| Old English (ang) | 0% 11 238 1338 |
|
| Urdu (ur) | 0% 10 66 1511 |
|
| Amharic (am) | 0% 8 366 1213 |
|
| Iranian Azerbaijani (az_IR) | 0% 3 18 1566 |
|
Property Nicks
po-properties
POT file (1688 messages — 8935 words) — updated on 2018-01-06 1:31 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Polish (pl) | 99% 1678 7 3 |
|
| Czech (cs) | 99% 1677 8 3 |
|
| Hungarian (hu) | 97% 1654 24 10 |
|
| Swedish (sv) | 97% 1654 24 10 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 97% 1653 25 10 |
|
| French (fr) | 97% 1653 25 10 |
|
| German (de) | 97% 1653 25 10 |
|
| Indonesian (id) | 97% 1653 25 10 |
|
| Spanish (es) | 97% 1653 25 10 |
|
| Basque (eu) | 97% 1651 25 12 |
|
| Catalan (ca) | 97% 1651 25 12 |
|
| Croatian (hr) | 97% 1651 25 12 |
|
| Danish (da) | 97% 1651 25 12 |
|
| Galician (gl) | 97% 1651 25 12 |
|
| Italian (it) | 97% 1651 25 12 |
|
| Korean (ko) | 97% 1651 25 12 |
|
| Latvian (lv) | 97% 1651 25 12 |
|
| Lithuanian (lt) | 97% 1651 25 12 |
|
| Serbian (sr) | 97% 1651 25 12 |
|
| Serbian Latin (sr@latin) | 97% 1651 25 12 |
|
| Slovak (sk) | 97% 1651 25 12 |
|
| Slovenian (sl) | 97% 1651 25 12 |
|
| Punjabi (pa) | 97% 1649 26 13 |
|
| Hebrew (he) | 97% 1647 28 13 |
|
| Turkish (tr) | 97% 1639 31 18 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 97% 1638 36 14 |
|
| Russian (ru) | 94% 1593 77 18 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 94% 1591 79 18 |
|
| British English (en_GB) | 94% 1589 80 19 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 94% 1589 81 18 |
|
| Greek (el) | 94% 1589 81 18 |
|
| Portuguese (pt) | 94% 1589 80 19 |
|
| Scottish Gaelic (gd) | 94% 1588 81 19 |
|
| Vietnamese (vi) | 89% 1516 131 41 |
|
| Occitan (oc) | 87% 1477 167 44 |
|
| Dutch (nl) | 87% 1473 167 48 |
|
| Assamese (as) | 83% 1407 217 64 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 83% 1407 219 62 |
|
| Marathi (mr) | 83% 1407 218 63 |
|
| Tamil (ta) | 83% 1407 218 63 |
|
| Tajik (tg) | 81% 1383 233 72 |
|
| Gujarati (gu) | 77% 1310 290 88 |
|
| Bosnian (bs) | 75% 1281 294 113 |
|
| Bulgarian (bg) | 75% 1277 296 115 |
|
| Hindi (hi) | 75% 1275 298 115 |
|
| Khmer (km) | 75% 1275 298 115 |
|
| Telugu (te) | 75% 1275 301 112 |
|
| Uighur (ug) | 75% 1273 295 120 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 74% 1262 247 179 |
|
| Ukrainian (uk) | 74% 1251 314 123 |
|
| Asturian (ast) | 71% 1203 333 152 |
|
| Oriya (or) | 69% 1165 357 166 |
|
| Aragonese (an) | 66% 1122 486 80 |
|
| Finnish (fi) | 63% 1064 424 200 |
|
| Japanese (ja) | 62% 1060 439 189 |
|
| Armenian (hy) | 61% 1032 431 225 |
|
| Romanian (ro) | 60% 1025 439 224 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 59% 1012 453 223 |
|
| Bengali (bn) | 59% 1012 453 223 |
|
| Crimean Tatar (crh) | 59% 996 454 238 |
|
| Maithili (mai) | 58% 988 472 228 |
|
| Malayalam (ml) | 58% 988 472 228 |
|
| Burmese (my) | 57% 972 484 232 |
|
| Albanian (sq) | 54% 928 516 244 |
|
| Arabic (ar) | 54% 928 516 244 |
|
| Canadian English (en_CA) | 52% 888 542 258 |
|
| Welsh (cy) | 52% 885 551 252 |
|
| Belarusian Latin (be@latin) | 52% 878 551 259 |
|
| Macedonian (mk) | 52% 878 551 259 |
|
| Shavian (en@shaw) | 50% 844 618 226 |
|
| Dzongkha (dz) | 48% 823 591 274 |
|
| Georgian (ka) | 46% 787 578 323 |
|
| Nepali (ne) | 45% 761 786 141 |
|
| Xhosa (xh) | 38% 652 696 340 |
|
| Azerbaijani (az) | 33% 562 734 392 |
|
| Mongolian (mn) | 33% 562 738 388 |
|
| Northern Sotho (nso) | 33% 562 734 392 |
|
| Serbian Jekavian (sr@ije) | 33% 562 737 389 |
|
| Afrikaans (af) | 33% 561 735 392 |
|
| Estonian (et) | 31% 535 423 730 |
|
| Malay (ms) | 31% 533 742 413 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 31% 527 742 419 |
|
| Esperanto (eo) | 26% 450 165 1073 |
|
| Belarusian (be) | 25% 434 791 463 |
|
| Limburgian (li) | 25% 434 791 463 |
|
| Yiddish (yi) | 25% 434 791 463 |
|
| Icelandic (is) | 23% 389 67 1232 |
|
| Low German (nds) | 22% 373 1089 226 |
|
| Pashto (ps) | 20% 349 337 1002 |
|
| Friulian (fur) | 19% 326 12 1350 |
|
| Walloon (wa) | 18% 313 439 936 |
|
| Persian (fa) | 16% 272 524 892 |
|
| Uzbek (Cyrillic) (uz@cyrillic) | 15% 264 332 1092 |
|
| Uzbek (Latin) (uz) | 15% 264 332 1092 |
|
| Kazakh (kk) | 13% 232 10 1446 |
|
| Sinhala (si) | 11% 199 343 1146 |
|
| Tatar (tt) | 10% 177 403 1108 |
|
| Breton (br) | 7% 122 145 1421 |
|
| Irish (ga) | 6% 105 209 1374 |
|
| Thai (th) | 4% 84 229 1375 |
|
| Amharic (am) | 4% 69 384 1235 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 4% 69 1063 556 |
|
| Kirghiz (ky) | 3% 61 50 1577 |
|
| Kurdish (ku) | 3% 55 195 1438 |
|
| Old English (ang) | 1% 29 140 1519 |
|
| Kannada (kn) | 1% 19 337 1332 |
|
| Kikongo (kg) | 0% 10 383 1295 |
|
| Turkmen (tk) | 0% 4 314 1370 |
|
| Urdu (ur) | 0% 4 77 1607 |
|
| English (en) | 0% 1688 |
|
| Ido (io) | 0% 1688 |
|
| Interlingua (ia) | 0% 251 1437 |
|
| Iranian Azerbaijani (az_IR) | 0% 5 1683 |
|
| Luganda (lg) | 0% 1688 |
|
| Maori (mi) | 0% 169 1519 |
|
gtk-3-22
This branch is currently string-frozen.
Translation
UI translations
POT file (1370 messages — 3860 words) — updated on 2018-01-03 1:54 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 1370 |
|
| Czech (cs) | 100% 1370 |
|
| Dutch (nl) | 100% 1370 |
|
| German (de) | 100% 1370 |
|
| Hebrew (he) | 100% 1370 |
|
| Indonesian (id) | 100% 1370 |
|
| Italian (it) | 100% 1370 |
|
| Lithuanian (lt) | 100% 1370 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 100% 1370 |
|
| Polish (pl) | 100% 1370 |
|
| Russian (ru) | 100% 1370 |
|
| Serbian (sr) | 100% 1370 |
|
| Slovak (sk) | 100% 1370 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 1370 |
|
| Spanish (es) | 100% 1370 |
|
| Swedish (sv) | 100% 1370 |
|
| Turkish (tr) | 100% 1370 |
|
| Croatian (hr) | 99% 1368 2 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 1368 2 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 99% 1361 4 5 |
|
| Catalan (ca) | 99% 1361 4 5 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 99% 1361 4 5 |
|
| Danish (da) | 99% 1361 4 5 |
|
| Galician (gl) | 99% 1361 4 5 |
|
| Greek (el) | 99% 1361 4 5 |
|
| Kazakh (kk) | 99% 1361 4 5 |
|
| Latvian (lv) | 99% 1361 4 5 |
|
| Persian (fa) | 99% 1361 4 5 |
|
| Basque (eu) | 99% 1360 5 5 |
|
| Korean (ko) | 99% 1360 5 5 |
|
| Serbian Latin (sr@latin) | 99% 1360 6 4 |
|
| French (fr) | 99% 1359 6 5 |
|
| Friulian (fur) | 99% 1359 6 5 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 98% 1349 9 12 |
|
| Scottish Gaelic (gd) | 98% 1349 9 12 |
|
| British English (en_GB) | 98% 1347 11 12 |
|
| Ukrainian (uk) | 98% 1347 11 12 |
|
| Portuguese (pt) | 98% 1346 11 13 |
|
| Thai (th) | 98% 1345 12 13 |
|
| Bulgarian (bg) | 97% 1330 15 25 |
|
| Icelandic (is) | 96% 1327 12 31 |
|
| Punjabi (pa) | 96% 1323 20 27 |
|
| Japanese (ja) | 93% 1284 29 57 |
|
| Occitan (oc) | 93% 1275 30 65 |
|
| Vietnamese (vi) | 91% 1256 73 41 |
|
| Arabic (ar) | 88% 1217 9 144 |
|
| Finnish (fi) | 85% 1167 67 136 |
|
| Esperanto (eo) | 80% 1104 67 199 |
|
| Tajik (tg) | 78% 1081 175 114 |
|
| Tamil (ta) | 71% 986 230 154 |
|
| Hindi (hi) | 71% 983 230 157 |
|
| Kannada (kn) | 71% 983 230 157 |
|
| Telugu (te) | 71% 983 230 157 |
|
| Assamese (as) | 71% 982 235 153 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 71% 982 235 153 |
|
| Marathi (mr) | 71% 981 232 157 |
|
| Gujarati (gu) | 69% 958 232 180 |
|
| Belarusian (be) | 65% 899 251 220 |
|
| Irish (ga) | 62% 850 201 319 |
|
| Afrikaans (af) | 59% 817 209 344 |
|
| Malayalam (ml) | 57% 787 299 284 |
|
| Oriya (or) | 57% 787 298 285 |
|
| Aragonese (an) | 57% 784 294 292 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 55% 758 319 293 |
|
| Uighur (ug) | 55% 758 298 314 |
|
| Breton (br) | 54% 751 109 510 |
|
| Khmer (km) | 54% 749 305 316 |
|
| Bosnian (bs) | 53% 738 445 187 |
|
| Estonian (et) | 53% 731 325 314 |
|
| Interlingua (ia) | 52% 723 332 315 |
|
| Nepali (ne) | 51% 709 571 90 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 49% 684 314 372 |
|
| Bengali (bn) | 49% 678 330 362 |
|
| Romanian (ro) | 49% 678 330 362 |
|
| Crimean Tatar (crh) | 46% 633 317 420 |
|
| Asturian (ast) | 45% 629 345 396 |
|
| Maithili (mai) | 45% 617 351 402 |
|
| Kikongo (kg) | 44% 610 360 400 |
|
| Burmese (my) | 44% 605 349 416 |
|
| Kurdish (ku) | 44% 605 339 426 |
|
| Belarusian Latin (be@latin) | 42% 577 359 434 |
|
| Albanian (sq) | 42% 576 359 435 |
|
| Welsh (cy) | 39% 537 381 452 |
|
| Luganda (lg) | 37% 511 304 555 |
|
| Shavian (en@shaw) | 35% 481 477 412 |
|
| Low German (nds) | 34% 477 273 620 |
|
| Uzbek (Cyrillic) (uz@cyrillic) | 31% 438 347 585 |
|
| Uzbek (Latin) (uz) | 31% 438 347 585 |
|
| Armenian (hy) | 25% 348 310 712 |
|
| Georgian (ka) | 21% 292 515 563 |
|
| Pashto (ps) | 20% 282 257 831 |
|
| Canadian English (en_CA) | 19% 262 507 601 |
|
| Macedonian (mk) | 18% 255 514 601 |
|
| Dzongkha (dz) | 16% 231 611 528 |
|
| Sinhala (si) | 14% 204 494 672 |
|
| Ido (io) | 14% 196 465 709 |
|
| Walloon (wa) | 13% 185 471 714 |
|
| Xhosa (xh) | 6% 91 445 834 |
|
| Tatar (tt) | 4% 62 372 936 |
|
| Northern Sotho (nso) | 4% 58 429 883 |
|
| Kirghiz (ky) | 4% 57 62 1251 |
|
| Azerbaijani (az) | 4% 56 429 885 |
|
| Serbian Jekavian (sr@ije) | 4% 56 433 881 |
|
| Mongolian (mn) | 4% 55 430 885 |
|
| English (en) | 3% 49 11 1310 |
|
| Malay (ms) | 3% 47 429 894 |
|
| Maori (mi) | 3% 44 400 926 |
|
| Limburgian (li) | 2% 38 420 912 |
|
| Yiddish (yi) | 2% 37 421 912 |
|
| Turkmen (tk) | 2% 31 377 962 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 1% 19 459 892 |
|
| Amharic (am) | 1% 17 371 982 |
|
| Old English (ang) | 1% 17 241 1112 |
|
| Urdu (ur) | 0% 11 66 1293 |
|
| Iranian Azerbaijani (az_IR) | 0% 3 19 1348 |
|
Property Nicks
po-properties
POT file (2227 messages — 12176 words) — updated on 2018-01-03 1:54 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 2227 |
|
| Czech (cs) | 100% 2227 |
|
| Dutch (nl) | 100% 2227 |
|
| German (de) | 100% 2227 |
|
| Hebrew (he) | 100% 2227 |
|
| Indonesian (id) | 100% 2227 |
|
| Italian (it) | 100% 2227 |
|
| Lithuanian (lt) | 100% 2227 |
|
| Polish (pl) | 100% 2227 |
|
| Russian (ru) | 100% 2227 |
|
| Slovak (sk) | 100% 2227 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 2227 |
|
| Spanish (es) | 100% 2227 |
|
| Swedish (sv) | 100% 2227 |
|
| Turkish (tr) | 100% 2227 |
|
| Basque (eu) | 99% 2225 2 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 99% 2225 2 |
|
| Catalan (ca) | 99% 2225 2 |
|
| Croatian (hr) | 99% 2225 2 |
|
| Danish (da) | 99% 2225 2 |
|
| French (fr) | 99% 2225 2 |
|
| Galician (gl) | 99% 2225 2 |
|
| Greek (el) | 99% 2225 2 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 2225 2 |
|
| Korean (ko) | 99% 2225 2 |
|
| Latvian (lv) | 99% 2225 2 |
|
| Serbian (sr) | 99% 2225 2 |
|
| Serbian Latin (sr@latin) | 99% 2225 2 |
|
| British English (en_GB) | 99% 2223 3 1 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 99% 2223 3 1 |
|
| Portuguese (pt) | 99% 2223 3 1 |
|
| Scottish Gaelic (gd) | 99% 2222 4 1 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 99% 2216 7 4 |
|
| Punjabi (pa) | 97% 2177 30 20 |
|
| Vietnamese (vi) | 96% 2147 57 23 |
|
| Occitan (oc) | 94% 2101 99 27 |
|
| Assamese (as) | 91% 2030 149 48 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 91% 2030 150 47 |
|
| Marathi (mr) | 91% 2030 150 47 |
|
| Tamil (ta) | 91% 2030 150 47 |
|
| Tajik (tg) | 89% 2002 168 57 |
|
| Gujarati (gu) | 86% 1922 228 77 |
|
| Bosnian (bs) | 84% 1889 238 100 |
|
| Bulgarian (bg) | 84% 1885 240 102 |
|
| Hindi (hi) | 84% 1882 243 102 |
|
| Khmer (km) | 84% 1882 243 102 |
|
| Telugu (te) | 84% 1882 246 99 |
|
| Uighur (ug) | 84% 1880 240 107 |
|
| Ukrainian (uk) | 83% 1849 267 111 |
|
| Asturian (ast) | 80% 1798 289 140 |
|
| Romanian (ro) | 78% 1757 314 156 |
|
| Oriya (or) | 77% 1726 338 163 |
|
| Aragonese (an) | 72% 1616 545 66 |
|
| Japanese (ja) | 72% 1615 425 187 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 72% 1613 376 238 |
|
| Finnish (fi) | 71% 1597 421 209 |
|
| Armenian (hy) | 70% 1581 420 226 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 68% 1533 467 227 |
|
| Bengali (bn) | 68% 1533 467 227 |
|
| Crimean Tatar (crh) | 67% 1512 469 246 |
|
| Maithili (mai) | 67% 1500 494 233 |
|
| Malayalam (ml) | 67% 1500 494 233 |
|
| Burmese (my) | 66% 1476 511 240 |
|
| Albanian (sq) | 63% 1407 563 257 |
|
| Arabic (ar) | 63% 1407 563 257 |
|
| Welsh (cy) | 60% 1342 613 272 |
|
| Canadian English (en_CA) | 59% 1336 613 278 |
|
| Belarusian Latin (be@latin) | 59% 1325 623 279 |
|
| Macedonian (mk) | 59% 1324 624 279 |
|
| Shavian (en@shaw) | 57% 1274 724 229 |
|
| Dzongkha (dz) | 55% 1233 684 310 |
|
| Georgian (ka) | 51% 1147 694 386 |
|
| Nepali (ne) | 48% 1085 965 177 |
|
| Xhosa (xh) | 43% 969 851 407 |
|
| Azerbaijani (az) | 38% 859 905 463 |
|
| Mongolian (mn) | 38% 859 908 460 |
|
| Northern Sotho (nso) | 38% 859 905 463 |
|
| Serbian Jekavian (sr@ije) | 38% 859 907 461 |
|
| Afrikaans (af) | 38% 852 909 466 |
|
| Malay (ms) | 36% 810 921 496 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 35% 801 923 503 |
|
| Estonian (et) | 35% 783 465 979 |
|
| Belarusian (be) | 29% 655 1010 562 |
|
| Limburgian (li) | 29% 655 1010 562 |
|
| Yiddish (yi) | 29% 655 1010 562 |
|
| Esperanto (eo) | 27% 610 141 1476 |
|
| Friulian (fur) | 23% 514 36 1677 |
|
| Low German (nds) | 22% 509 1487 231 |
|
| Icelandic (is) | 22% 494 42 1691 |
|
| Pashto (ps) | 20% 462 372 1393 |
|
| Walloon (wa) | 18% 415 525 1287 |
|
| Persian (fa) | 16% 378 627 1222 |
|
| Uzbek (Cyrillic) (uz@cyrillic) | 16% 362 364 1501 |
|
| Uzbek (Latin) (uz) | 16% 362 364 1501 |
|
| Sinhala (si) | 14% 313 401 1513 |
|
| Kazakh (kk) | 11% 264 1963 |
|
| Tatar (tt) | 9% 214 482 1531 |
|
| Breton (br) | 6% 153 156 1918 |
|
| Thai (th) | 6% 151 254 1822 |
|
| Irish (ga) | 6% 142 247 1838 |
|
| Kirghiz (ky) | 4% 93 41 2093 |
|
| Amharic (am) | 3% 84 485 1658 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 3% 80 1447 700 |
|
| Kurdish (ku) | 2% 66 228 1933 |
|
| Old English (ang) | 1% 30 151 2046 |
|
| Kannada (kn) | 0% 21 424 1782 |
|
| Kikongo (kg) | 0% 12 445 1770 |
|
| Turkmen (tk) | 0% 4 374 1849 |
|
| Urdu (ur) | 0% 4 84 2139 |
|
| Interlingua (ia) | 0% 1 321 1905 |
|
| Maori (mi) | 0% 1 195 2031 |
|
| English (en) | 0% 2227 |
|
| Ido (io) | 0% 2227 |
|
| Iranian Azerbaijani (az_IR) | 0% 6 2221 |
|
| Luganda (lg) | 0% 2227 |
|
