en_US
en_US (en_US)
| Release | User Interface | Graph | Documentation | Graph |
|---|---|---|---|---|
| GNOME 2.30 (development) | 0% (32/83/43442) | 0% (0/0/27124) | ||
| GNOME 2.28 (stable) | 0% (196/142/43876) | 0% (0/0/27143) | ||
| GNOME 2.26 (old stable) | 0% (197/135/43056) | 0% (0/0/21737) | ||
| GNOME 2.24 (old stable) | 0% (228/111/41400) | 0% (0/0/21159) | ||
| GNOME 2.22 (old stable) | 0% (236/113/40279) | 0% (0/0/21811) | ||
| GNOME 2.20 (old stable) | 0% (310/30/32466) | 0% (0/0/20580) | ||
| GNOME 2.18 (old stable) | 0% (311/29/30964) | 0% (0/0/17955) | ||
| GNOME 2.16 (old stable) | 1% (312/23/27134) | 0% (0/0/13798) | ||
| GNOME 2.14 (old stable) | 1% (313/23/24916) | 0% (0/0/11386) | ||
| External Dependencies (GNOME) | 0% (0/0/1989) | 0% (0/0/163) | ||
| Obsolete GNOME Applications | 0% (0/0/4308) | - | ||
| GNOME-Office Productivity Applications | 0% (0/0/11800) | - | ||
| GNOME Infrastructure | 0% (0/0/1064) | 0% (0/0/880) | ||
| Extra GNOME Applications | 0% (2/20/49083) | 0% (0/0/9440) | ||
| freedesktop.org (non-GNOME) | 0% (0/0/2156) | - | ||
| All modules | All modules |
Plural forms: Unknown