GNOME Fifth Toe (Extra software) Release
| Release | Documentation | Graph | User Interface | Graph |
|---|---|---|---|---|
| Swedish | 100% (620/0/0) | 100% (8056/0/0) | ||
| Spanish | 100% (620/0/0) | 99% (8055/0/1) | ||
| Czech | 0% (0/0/620) | 99% (8018/27/11) | ||
| British English | 0% (0/0/620) | 99% (7980/55/21) | ||
| French | 100% (620/0/0) | 98% (7972/66/18) | ||
| Vietnamese | 0% (0/0/620) | 98% (7917/107/32) | ||
| Finnish | 0% (0/0/620) | 97% (7820/159/77) | ||
| Dzongkha | 0% (0/0/620) | 96% (7781/211/64) | ||
| Catalan | 0% (0/0/620) | 94% (7641/331/84) | ||
| Canadian English | 0% (0/0/620) | 94% (7578/329/149) | ||
| Brazilian Portuguese | 0% (0/0/620) | 91% (7391/504/161) | ||
| Nepali | 0% (0/0/620) | 89% (7242/174/640) | ||
| Bulgarian | 0% (0/0/620) | 89% (7207/389/460) | ||
| Dutch | 0% (0/0/620) | 87% (7053/763/240) | ||
| German | 0% (0/0/620) | 87% (7020/750/286) | ||
| Norwegian Bokmål | 0% (0/0/620) | 87% (7016/458/582) | ||
| Portuguese | 0% (0/0/620) | 86% (6999/819/238) | ||
| Chinese (Taiwan) | 0% (0/0/620) | 86% (6967/766/323) | ||
| Hungarian | 0% (0/0/620) | 83% (6731/651/674) | ||
| Serbian | 0% (0/0/620) | 82% (6628/1043/385) | ||
| Serbian Latin | 0% (0/0/620) | 82% (6628/1043/385) | ||
| Polish | 0% (0/0/620) | 80% (6475/1059/522) | ||
| Japanese | 0% (0/0/620) | 79% (6367/1056/633) | ||
| Slovak | 0% (0/0/620) | 77% (6222/743/1091) | ||
| Ukrainian | 0% (0/0/620) | 76% (6201/1244/611) | ||
| Basque | 0% (0/0/620) | 74% (6039/0/2017) | ||
| Italian | 0% (0/0/620) | 74% (5973/1363/720) | ||
| Danish | 0% (0/0/620) | 72% (5840/1304/912) | ||
| Croatian | 0% (0/0/620) | 67% (5448/1068/1540) | ||
| Chinese (China) | 0% (0/0/620) | 63% (5113/1701/1242) | ||
| Russian | 0% (0/0/620) | 62% (4997/1669/1390) | ||
| Chinese (Hong Kong) | 0% (0/0/620) | 60% (4906/273/2877) | ||
| Turkish | 0% (0/0/620) | 60% (4851/1956/1249) | ||
| Malay | 0% (0/0/620) | 57% (4648/1674/1734) | ||
| Latvian | 0% (0/0/620) | 57% (4601/1352/2103) | ||
| Slovenian | 0% (0/0/620) | 55% (4462/1449/2145) | ||
| Estonian | 0% (0/0/620) | 54% (4404/1163/2489) | ||
| Romanian | 0% (0/0/620) | 54% (4400/1203/2453) | ||
| Greek | 0% (0/0/620) | 53% (4297/2087/1672) | ||
| Lithuanian | 0% (0/0/620) | 50% (4061/1930/2065) | ||
| Korean | 0% (0/0/620) | 49% (3948/1963/2145) | ||
| Azerbaijani | 0% (0/0/620) | 40% (3258/1226/3572) | ||
| Arabic | 0% (0/0/620) | 37% (3014/3938/1104) | ||
| Indonesian | 0% (0/0/620) | 36% (2911/502/4643) | ||
| Galician | 0% (0/0/620) | 32% (2587/1658/3811) | ||
| Hebrew | 0% (0/0/620) | 31% (2568/890/4598) | ||
| Occitan | 0% (0/0/620) | 27% (2227/18/5811) | ||
| Punjabi | 0% (0/0/620) | 26% (2150/755/5151) | ||
| Albanian | 0% (0/0/620) | 26% (2136/4360/1560) | ||
| Norwegian Nynorsk | 0% (0/0/620) | 26% (2095/2426/3535) | ||
| Belarusian | 0% (0/0/620) | 25% (2059/1057/4940) | ||
| Macedonian | 0% (0/0/620) | 25% (2014/1639/4403) | ||
| Persian | 0% (0/0/620) | 23% (1930/134/5992) | ||
| Thai | 0% (0/0/620) | 23% (1929/128/5999) | ||
| Walloon | 0% (0/0/620) | 23% (1906/350/5800) | ||
| Hindi | 0% (0/0/620) | 23% (1888/792/5376) | ||
| Amharic | 0% (0/0/620) | 21% (1723/1093/5240) | ||
| Malayalam | 0% (0/0/620) | 19% (1581/946/5529) | ||
| Bosnian | 0% (0/0/620) | 19% (1571/52/6433) | ||
| Tamil | 0% (0/0/620) | 19% (1558/225/6273) | ||
| Gujarati | 0% (0/0/620) | 18% (1512/543/6001) | ||
| Irish | 0% (0/0/620) | 17% (1396/918/5742) | ||
| Afrikaans | 0% (0/0/620) | 14% (1194/1/6861) | ||
| Breton | 0% (0/0/620) | 14% (1180/10/6866) | ||
| Marathi | 0% (0/0/620) | 14% (1140/39/6877) | ||
| Urdu | 0% (0/0/620) | 14% (1136/43/6877) | ||
| Georgian | 0% (0/0/620) | 12% (1035/143/6878) | ||
| Kinyarwanda | 0% (0/0/620) | 12% (994/4429/2633) | ||
ar_TN
|
0% (0/0/620) | 11% (938/66/7052) | ||
| Xhosa | 0% (0/0/620) | 8% (725/127/7204) | ||
| Mongolian | 0% (0/0/620) | 8% (660/324/7072) | ||
so
|
0% (0/0/620) | 7% (602/49/7405) | ||
| Welsh | 0% (0/0/620) | 4% (375/16/7665) | ||
en
|
0% (0/0/620) | 1% (100/0/7956) | ||
no
|
0% (0/0/620) | 1% (100/373/7583) | ||
| Armenian | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Assamese | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Australian English | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Balochi | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Belarusian Latin | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Bengali | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Bengali (India) | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Crimean Tatar | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Esperanto | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Friulian | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Fula | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Guarani | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Icelandic | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Ido | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Iranian Azerbaijani | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Kannada | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Kashmiri | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Khmer | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Kirghiz | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Kurdish | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Limburgian | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Low German | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Low Saxon, Germany | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Maithili | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Malagasy | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Maori | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Northern Sotho | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Old English | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Oriya | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Pashto | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Serbian Jekavian | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Sinhala | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Tagalog | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Tajik | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Tatar | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Telugu | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Turkmen | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Uighur | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Uzbek (Cyrillic) | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Uzbek (Latin) | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Valencian-Catalan | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Yiddish | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Yoruba | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) | ||
| Zulu | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8056) |